当データベースに収録された全国の火事・火災 27,267 件を集計し、火事・火災が多い時期・時間帯・地域の傾向をまとめました。火事が多い月は 3月、多い時間帯は 13時台です。
| # | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府大阪市 | 3,372 |
| 2 | 北海道札幌市 | 1,964 |
| 3 | 兵庫県神戸市 | 1,926 |
| 4 | 大阪府堺市 | 1,840 |
| 5 | 愛知県名古屋市 | 1,584 |
| 6 | 福岡県北九州市 | 1,135 |
| 7 | 静岡県浜松市 | 908 |
| 8 | 神奈川県相模原市 | 790 |
| 9 | 宮城県仙台市 | 702 |
| 10 | 埼玉県さいたま市 | 670 |
| 11 | 愛媛県松山市 | 569 |
| 12 | 千葉県市原市 | 565 |
| 13 | 神奈川県藤沢市 | 502 |
| 14 | 愛知県岡崎市 | 456 |
| 15 | 広島県福山市 | 445 |
| 16 | 茨城県つくば市 | 424 |
| 17 | 静岡県静岡市 | 407 |
| 18 | 福島県いわき市 | 392 |
| 19 | 北海道旭川市 | 390 |
| 20 | 大分県大分市 | 377 |
| 21 | 大阪府豊中市 | 348 |
| 22 | 広島県東広島市 | 343 |
| 23 | 長崎県佐世保市 | 330 |
| 24 | 愛知県春日井市 | 309 |
| 25 | 佐賀県佐賀市 | 291 |
| 26 | 栃木県佐野市 | 251 |
| 27 | 愛知県安城市 | 247 |
| 28 | 山梨県甲府市 | 240 |
| 29 | 茨城県水戸市 | 236 |
| 30 | 福井県福井市 | 219 |
| 31 | 広島県呉市 | 217 |
| 32 | 長野県松本市 | 215 |
| 33 | 埼玉県越谷市 | 198 |
| 34 | 岩手県盛岡市 | 189 |
| 35 | 富山県富山市 | 186 |
| 36 | 静岡県沼津市 | 185 |
| 37 | 石川県金沢市 | 181 |
| 38 | 愛知県刈谷市 | 172 |
| 39 | 千葉県浦安市 | 162 |
| 40 | 千葉県野田市 | 155 |
| 41 | 埼玉県春日部市 | 153 |
| 42 | 兵庫県宝塚市 | 141 |
| 43 | 北海道苫小牧市 | 138 |
| 44 | 大阪府高石市 | 121 |
| 45 | 長野県安曇野市 | 114 |
| 46 | 島根県松江市 | 99 |
| 47 | 愛知県碧南市 | 96 |
| 48 | 長野県塩尻市 | 86 |
| 49 | 佐賀県小城市 | 77 |
| 50 | 静岡県伊東市 | 65 |
| # | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 5,787 |
| 2 | 愛知県 | 2,995 |
| 3 | 北海道 | 2,494 |
| 4 | 兵庫県 | 2,110 |
| 5 | 静岡県 | 1,895 |
| 6 | 神奈川県 | 1,294 |
| 7 | 福岡県 | 1,204 |
| 8 | 広島県 | 1,146 |
| 9 | 千葉県 | 1,036 |
| 10 | 埼玉県 | 1,032 |
| 11 | 茨城県 | 876 |
| 12 | 宮城県 | 706 |
| 13 | 愛媛県 | 576 |
| 14 | 福島県 | 529 |
| 15 | 長崎県 | 498 |
| 16 | 佐賀県 | 494 |
| 17 | 長野県 | 424 |
| 18 | 山梨県 | 396 |
| 19 | 岩手県 | 386 |
| 20 | 大分県 | 377 |
| 21 | 栃木県 | 251 |
| 22 | 福井県 | 219 |
| 23 | 富山県 | 188 |
| 24 | 石川県 | 181 |
| 25 | 島根県 | 104 |
| 26 | 高知県 | 14 |
| 27 | 新潟県 | 10 |
| 28 | 鹿児島県 | 8 |
| 29 | 宮崎県 | 8 |
| 30 | 滋賀県 | 7 |
| 31 | 奈良県 | 6 |
| 32 | 沖縄県 | 3 |
| 33 | 京都府 | 3 |
| 34 | 岐阜県 | 2 |
| 35 | 鳥取県 | 2 |
| 36 | 岡山県 | 2 |
| 37 | 徳島県 | 1 |
| 38 | 熊本県 | 1 |
| 39 | 秋田県 | 1 |
| 40 | 東京都 | 1 |
全国で火事・火災が多い時期(月)はいつですか?
当データベースに収録された全国の火事・火災を月別に集計すると、3月が最も多くなっています。空気が乾燥し暖房器具を使う冬から春先にかけて増える傾向があります。
全国で火事・火災が多い時間帯は?
発生時刻が判明している記録では、13時台が最も多く発生しています。
全国で火事・火災が多い曜日は?
曜日別に集計すると月曜日が最も多くなっています。
このランキングは実際の火災発生件数の多さを表していますか?
本ランキングは当データベースに収録済みの記録件数に基づく集計です。収録範囲は地域により異なるため、市区町村・都道府県の順位は収録データ量を反映している点にご留意ください。月別・時間帯・曜日・火災種別の傾向は実態と概ね一致します。