当データベースに収録された神奈川県藤沢市の火事・火災 502 件を集計し、火事・火災が多い時期・時間帯・地域の傾向をまとめました。火事が多い月は 3月、多い時間帯は 13時台です。
| # | 地区(町名) | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 大庭 | 56 |
| 2 | 湘南台 | 33 |
| 3 | 亀井野 | 23 |
| 4 | 藤沢 | 23 |
| 5 | 遠藤 | 21 |
| 6 | 石川 | 20 |
| 7 | 長後 | 17 |
| 8 | 高倉 | 16 |
| 9 | 南藤沢 | 15 |
| 10 | 本藤沢 | 13 |
| 11 | 用田 | 13 |
| 12 | 片瀬 | 12 |
| 13 | 片瀬海岸 | 12 |
| 14 | 羽鳥 | 10 |
| 15 | 打戻 | 9 |
| 16 | 辻堂 | 9 |
| 17 | 鵠沼海岸 | 9 |
| 18 | 鵠沼神明 | 9 |
| 19 | 葛原 | 8 |
| 20 | 辻堂神台 | 8 |
| 21 | 辻堂西海岸 | 8 |
| 22 | 鵠沼桜が岡 | 8 |
| 23 | 鵠沼石上 | 8 |
| 24 | 鵠沼藤が谷 | 8 |
| 25 | 円行 | 7 |
| 26 | 桐原町 | 7 |
| 27 | 善行坂 | 6 |
| 28 | 城南 | 6 |
| 29 | 大鋸 | 6 |
| 30 | 菖蒲沢 | 6 |
| 31 | 辻堂新町 | 6 |
| 32 | 辻堂東海岸 | 6 |
| 33 | 本町 | 5 |
| 34 | 本鵠沼 | 5 |
| 35 | 獺郷 | 5 |
| 36 | 辻堂元町 | 5 |
| 37 | 下土棚 | 4 |
| 38 | 善行 | 4 |
| 39 | 宮原 | 4 |
| 40 | 弥勒寺 | 4 |
| 41 | 辻堂太平台 | 4 |
| 42 | 鵠沼松が岡 | 4 |
| 43 | 朝日町 | 3 |
| 44 | 村岡東 | 3 |
| 45 | 白旗 | 3 |
| 46 | 稲荷 | 3 |
| 47 | 西富 | 3 |
| 48 | 鵠沼花沢町 | 3 |
| 49 | 今田 | 2 |
| 50 | 天神町 | 2 |
神奈川県藤沢市で火事・火災が多い時期(月)はいつですか?
当データベースに収録された神奈川県藤沢市の火事・火災を月別に集計すると、3月が最も多くなっています。空気が乾燥し暖房器具を使う冬から春先にかけて増える傾向があります。
神奈川県藤沢市で火事・火災が多い時間帯は?
発生時刻が判明している記録では、13時台が最も多く発生しています。
神奈川県藤沢市で火事・火災が多い曜日は?
曜日別に集計すると月曜日が最も多くなっています。
このランキングは実際の火災発生件数の多さを表していますか?
本ランキングは当データベースに収録済みの記録件数に基づく集計です。収録範囲は地域により異なるため、地区別の順位は収録データ量を反映している点にご留意ください。月別・時間帯・曜日・火災種別の傾向は実態と概ね一致します。