当データベースに収録された北海道札幌市の火事・火災 1,970 件を集計し、火事・火災が多い時期・時間帯・地域の傾向をまとめました。火事が多い月は 4月、多い時間帯は 10時台です。
| # | 地区(町名) | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 中央区南5条西 | 27 |
| 2 | 白石区栄通 | 22 |
| 3 | 中央区南2条西 | 21 |
| 4 | 中央区南6条西 | 17 |
| 5 | 厚別区厚別中央2条 | 17 |
| 6 | 中央区南4条西 | 16 |
| 7 | 東区北19条東 | 13 |
| 8 | 中央区南3条西 | 12 |
| 9 | 中央区南7条西 | 12 |
| 10 | 中央区南8条西 | 12 |
| 11 | 北区新川3条 | 12 |
| 12 | 北区麻生町 | 12 |
| 13 | 中央区南11条西 | 11 |
| 14 | 中央区南9条西 | 11 |
| 15 | 豊平区平岸2条 | 11 |
| 16 | 豊平区平岸4条 | 11 |
| 17 | 豊平区月寒東1条 | 11 |
| 18 | 豊平区月寒東2条 | 11 |
| 19 | 厚別区厚別南 | 10 |
| 20 | 西区二十四軒4条 | 10 |
| 21 | 豊平区平岸1条 | 10 |
| 22 | 中央区北2条西 | 9 |
| 23 | 中央区北4条西 | 9 |
| 24 | 中央区北5条西 | 9 |
| 25 | 中央区南14条西 | 9 |
| 26 | 手稲区明日風 | 9 |
| 27 | 東区北22条東 | 9 |
| 28 | 豊平区西岡4条 | 9 |
| 29 | 中央区北2条東 | 8 |
| 30 | 中央区北3条西 | 8 |
| 31 | 北区北23条西 | 8 |
| 32 | 北区北8条西 | 8 |
| 33 | 北区新琴似7条 | 8 |
| 34 | 厚別区厚別中央1条 | 8 |
| 35 | 東区北17条東 | 8 |
| 36 | 豊平区中の島1条 | 8 |
| 37 | 中央区南1条西 | 7 |
| 38 | 中央区大通西 | 7 |
| 39 | 中央区宮の森2条 | 7 |
| 40 | 北区新琴似3条 | 7 |
| 41 | 手稲区前田7条 | 7 |
| 42 | 東区北11条東 | 7 |
| 43 | 東区北7条東 | 7 |
| 44 | 白石区北郷1条 | 7 |
| 45 | 白石区東札幌3条 | 7 |
| 46 | 白石区菊水3条 | 7 |
| 47 | 西区琴似2条 | 7 |
| 48 | 西区西町北 | 7 |
| 49 | 豊平区月寒東3条 | 7 |
| 50 | 北区北29条西 | 6 |
北海道札幌市で火事・火災が多い時期(月)はいつですか?
当データベースに収録された北海道札幌市の火事・火災を月別に集計すると、4月が最も多くなっています。空気が乾燥し暖房器具を使う冬から春先にかけて増える傾向があります。
北海道札幌市で火事・火災が多い時間帯は?
発生時刻が判明している記録では、10時台が最も多く発生しています。
北海道札幌市で火事・火災が多い曜日は?
曜日別に集計すると火曜日が最も多くなっています。
このランキングは実際の火災発生件数の多さを表していますか?
本ランキングは当データベースに収録済みの記録件数に基づく集計です。収録範囲は地域により異なるため、地区別の順位は収録データ量を反映している点にご留意ください。月別・時間帯・曜日・火災種別の傾向は実態と概ね一致します。