当データベースに収録された北海道旭川市の火事・火災 390 件を集計し、火事・火災が多い時期・時間帯・地域の傾向をまとめました。火事が多い月は 4月、多い時間帯は 11時台です。
| # | 地区(町名) | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 3条通 | 10 |
| 2 | 宮下通 | 10 |
| 3 | 永山7条 | 9 |
| 4 | 7条通 | 8 |
| 5 | 5条通 | 6 |
| 6 | 末広東1条 | 6 |
| 7 | 東旭川町共栄 | 6 |
| 8 | 永山町 | 6 |
| 9 | 2条通 | 5 |
| 10 | 東旭川町下兵村 | 5 |
| 11 | 江丹別町嵐山 | 5 |
| 12 | 1条通 | 4 |
| 13 | 4条通 | 4 |
| 14 | 大町1条 | 4 |
| 15 | 忠和4条 | 4 |
| 16 | 旭町1条 | 4 |
| 17 | 末広4条 | 4 |
| 18 | 東光2条 | 4 |
| 19 | 東光3条 | 4 |
| 20 | 東旭川町上兵村 | 4 |
| 21 | 永山4条 | 4 |
| 22 | 永山6条 | 4 |
| 23 | 神居8条 | 4 |
| 24 | 神楽4条 | 4 |
| 25 | 花咲町 | 4 |
| 26 | 豊岡6条 | 4 |
| 27 | 9条通 | 3 |
| 28 | 北門町 | 3 |
| 29 | 南3条通 | 3 |
| 30 | 大町2条 | 3 |
| 31 | 旭岡 | 3 |
| 32 | 春光5条 | 3 |
| 33 | 末広1条 | 3 |
| 34 | 末広5条 | 3 |
| 35 | 末広東2条 | 3 |
| 36 | 東光4条 | 3 |
| 37 | 東旭川町倉沼 | 3 |
| 38 | 東旭川町東桜岡 | 3 |
| 39 | 東旭川町桜岡 | 3 |
| 40 | 東旭川町豊田 | 3 |
| 41 | 東鷹栖東2条 | 3 |
| 42 | 永山2条 | 3 |
| 43 | 永山8条 | 3 |
| 44 | 神居町共栄 | 3 |
| 45 | 神居町富沢 | 3 |
| 46 | 神楽岡公園 | 3 |
| 47 | 緑が丘東2条 | 3 |
| 48 | 緑町 | 3 |
| 49 | 豊岡11条 | 3 |
| 50 | 豊岡4条 | 3 |
北海道旭川市で火事・火災が多い時期(月)はいつですか?
当データベースに収録された北海道旭川市の火事・火災を月別に集計すると、4月が最も多くなっています。空気が乾燥し暖房器具を使う冬から春先にかけて増える傾向があります。
北海道旭川市で火事・火災が多い時間帯は?
発生時刻が判明している記録では、11時台が最も多く発生しています。
北海道旭川市で火事・火災が多い曜日は?
曜日別に集計すると木曜日が最も多くなっています。
このランキングは実際の火災発生件数の多さを表していますか?
本ランキングは当データベースに収録済みの記録件数に基づく集計です。収録範囲は地域により異なるため、地区別の順位は収録データ量を反映している点にご留意ください。月別・時間帯・曜日・火災種別の傾向は実態と概ね一致します。