当データベースに収録された広島県東広島市の火事・火災 343 件を集計し、火事・火災が多い時期・時間帯・地域の傾向をまとめました。火事が多い月は 2月、多い時間帯は 14時台です。
| # | 地区(町名) | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 西条中央 | 8 |
| 2 | 吉川工業団地7番10号 | 4 |
| 3 | 鏡山 | 4 |
| 4 | 河内町宇山10106番地2 | 3 |
| 5 | 西条町下三永730番地 | 3 |
| 6 | 黒瀬楢原東 | 3 |
| 7 | 西条下見 | 2 |
| 8 | 西条栄町7番 | 2 |
| 9 | 西条町寺家941番地4 | 2 |
| 10 | 高屋高美が丘 | 2 |
| 11 | 八本松南 | 1 |
| 12 | 八本松東 | 1 |
| 13 | 八本松町原10128番地1 | 1 |
| 14 | 八本松町原10128番地39 | 1 |
| 15 | 八本松町原10515番地 | 1 |
| 16 | 八本松町原11174番地31 | 1 |
| 17 | 八本松町原1648番地 | 1 |
| 18 | 八本松町原1876番地1 | 1 |
| 19 | 八本松町原3153番地2 | 1 |
| 20 | 八本松町原3186番地 | 1 |
| 21 | 八本松町原3392番地2 | 1 |
| 22 | 八本松町原5363番地3 | 1 |
| 23 | 八本松町原6274番地 | 1 |
| 24 | 八本松町原6515番地1 | 1 |
| 25 | 八本松町原7162番地1 | 1 |
| 26 | 八本松町原9105番地 | 1 |
| 27 | 八本松町原9196番地2 | 1 |
| 28 | 八本松町吉川2371番地 | 1 |
| 29 | 八本松町吉川2666番地4 | 1 |
| 30 | 八本松町宗吉10128番地 | 1 |
| 31 | 八本松町宗吉1371番地1 | 1 |
| 32 | 八本松町正力1079番地1 | 1 |
| 33 | 八本松町正力1250番地 | 1 |
| 34 | 八本松町正力285番地 | 1 |
| 35 | 八本松町正力309番地1 | 1 |
| 36 | 八本松町正力517番地 | 1 |
| 37 | 八本松町米満10439番地14 | 1 |
| 38 | 八本松町米満611番地5 | 1 |
| 39 | 八本松町飯田10125番地1 | 1 |
| 40 | 八本松町飯田国道2号上り306.5kp付近 | 1 |
| 41 | 八本松西 | 1 |
| 42 | 八本松飯田 | 1 |
| 43 | 吉川工業団地3番11号 | 1 |
| 44 | 吉川工業団地8番23号 | 1 |
| 45 | 安芸津町三津1440番地 | 1 |
| 46 | 安芸津町三津1631番地1 | 1 |
| 47 | 安芸津町三津4370番地 | 1 |
| 48 | 安芸津町三津5563番地58 | 1 |
| 49 | 安芸津町三津5563番地88 | 1 |
| 50 | 安芸津町三津蚊無峠旧道 | 1 |
広島県東広島市で火事・火災が多い時期(月)はいつですか?
当データベースに収録された広島県東広島市の火事・火災を月別に集計すると、2月が最も多くなっています。空気が乾燥し暖房器具を使う冬から春先にかけて増える傾向があります。
広島県東広島市で火事・火災が多い時間帯は?
発生時刻が判明している記録では、14時台が最も多く発生しています。
広島県東広島市で火事・火災が多い曜日は?
曜日別に集計すると日曜日が最も多くなっています。
このランキングは実際の火災発生件数の多さを表していますか?
本ランキングは当データベースに収録済みの記録件数に基づく集計です。収録範囲は地域により異なるため、地区別の順位は収録データ量を反映している点にご留意ください。月別・時間帯・曜日・火災種別の傾向は実態と概ね一致します。