堺市北区金岡町では、これまでに 30 件の火事・火災が記録されています(2015〜2024年)。最新の記録は 2024年9月17日 です。下表は当データベースに収録された火事・火災履歴です。
表示中 30 件
| 発生日 | 場所 | 種別 | 焼損程度 |
|---|---|---|---|
| 2024/9/17 17時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2024/5/25 19時ごろ | 北区金岡町周辺 | 車両 | - |
| 2024/3/16 6時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2024/3/12 6時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2023/1/11 1時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2022/12/27 3時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2022/3/15 10時ごろ | 北区金岡町周辺 | その他 | - |
| 2021/10/16 1時ごろ | 北区金岡町周辺 | その他 | - |
| 2021/9/6 14時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2020/8/4 18時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2020/7/14 18時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2020/5/2 21時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2020/4/27 13時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2020/4/15 7時ごろ | 北区金岡町周辺 | その他 | - |
| 2019/12/22 18時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2019/10/3 12時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2019/8/1 15時ごろ | 北区金岡町周辺 | その他 | - |
| 2019/7/13 12時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2019/3/20 15時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2019/3/20 14時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2019/2/18 16時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2019/2/11 3時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2019/2/5 14時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2017/11/18 15時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2017/11/18 15時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2017/6/20 18時ごろ | 北区金岡町周辺 | その他 | - |
| 2016/12/19 23時ごろ | 北区金岡町周辺 | その他 | - |
| 2016/12/18 23時ごろ | 北区金岡町周辺 | その他 | - |
| 2015/3/20 12時ごろ | 北区金岡町周辺 | 建物 | - |
| 2015/2/14 15時ごろ | 北区金岡町周辺 | その他 | - |
条件に合う記録がありません。
※ 当データベース収録の30件をもとに自動集計した傾向です(参考値)。
堺市北区金岡町で火事・火災は何件記録されていますか?
当データベースには大阪府堺市北区金岡町の火事・火災が30件(2015〜2024年)収録されています。最も多い種別は建物火災です。
堺市北区金岡町を管轄する消防は?
堺市で発生した火事・火災には堺市消防局が対応します。火事・救急など緊急時は119番へ。
近くで気づいたことをワンタップで投票(公式発表ではありません)
📝 見たことを一言(任意・サイトに公開されます)